Spielplan für die Regionalliga-Saison 2018/19
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis / Spielbericht | ||
29.09.2018 | 19:00 Uhr | VSV Oelsnitz | - | SV Tröbnitz | 3:0 | Bericht FP |
06.10.2018 | 17:00 Uhr | VC Dresden II | - | VSV Oelsnitz | 3:2 | Bericht FP |
13.10.2018 | 19:00 Uhr | VSV Oelsnitz | - | USV TU Dresden | 2:3 | Bericht FP |
20.10.2018 | 20:00 Uhr | Dresdner SSV | - | VSV Oelsnitz | 2:3 | Spielbericht |
27.10.2018 | 19:00 Uhr | VSV Oelsnitz | - | L.E. Volleys II | 3:1 | Bericht FP |
03.11.2018 | 19:00 Uhr | Volleys Markkleeberg | - | VSV Oelsnitz | 0:3 | Spielbericht |
10.11.2018 | 19:00 Uhr | VSV Oelsnitz | - | Erfurter VC | 3:0 | Bericht FP |
17.11.2018 | 19:00 Uhr | VSV Oelsnitz | - | GSVE Delitzsch II | 3:1 | Spielbericht |
01.12.2018 | 14:30 Uhr | Krostitzer SV | - | VSV Oelsnitz | 0:3 | Spielbericht |
08.12.2018 | 20:00 Uhr | SV Tröbnitz | - | VSV Oelsnitz | 0:3 | Spielbericht |
12.01.2019 | 19:00 Uhr | VSV Oelsnitz | - | VC Dresden II | 3:2 | Bericht FP |
20.01.2019 | 15:00 Uhr | USV TU Dresden | - | VSV Oelsnitz | 3:1 | Bericht FP |
02.02.2019 | 19:00 Uhr | L.E. Volleys II | - | VSV Oelsnitz | 3:1 | Bericht FP |
09.02.2019 | 19:00 Uhr | VSV Oelsnitz | - | Dresdner SSV | 2:3 | Bericht FP |
16.02.2019 | 19:00 Uhr | VSV Oelsnitz | - | Volleys Markkleeberg | 3:0 | |
02.03.2019 | 17:00 Uhr | Erfurter VC | - | VSV Oelsnitz | -:- | |
09.03.2019 | 19:00 Uhr | GSVE Delitzsch II | - | VSV Oelsnitz | -:- | |
16.03.2019 | 19:00 Uhr | VSV Oelsnitz | - | Krostitzer SV | -:- |
Tabelle der Regionalliga Ost 2018/19
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | ||
ges. | gew. | verl. | ||||
1. | USV TU Dresden | 34 | 15 | 12 | 3 | 40:20 |
2. | VSV Oelsnitz | 31 | 15 | 10 | 5 | 38:21 |
3. | Dresdner SSV | 31 | 15 | 10 | 5 | 39:24 |
4. | Erfurter VC | 29 | 15 | 10 | 5 | 32:21 |
5. | VC Dresden II | 28 | 15 | 9 | 6 | 37:26 |
6. | L.E. Volleys II | 23 | 15 | 7 | 8 | 29:28 |
7. | GSVE Delitzsch II | 19 | 15 | 7 | 8 | 27:32 |
8. | Volleys Markkleeberg | 18 | 15 | 7 | 8 | 24:31 |
9. | Krostitzer SV | 9 | 15 | 2 | 13 | 13:39 |
10. | SV Tröbnitz | 3 | 15 | 1 | 14 | 5:42 |
Letzte Aktualisierung: 17.02.2019
Abschlusstabelle der Dritten Liga Ost 2017/18:
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | ||
ges. | gew. | verl. | ||||
1. | VC Gotha | 53 | 20 | 18 | 2 | 57:17 |
2. | ASV Dachau | 42 | 20 | 14 | 6 | 48:26 |
3. | VC Dresden | 38 | 20 | 12 | 8 | 46:32 |
4. | TSV Deggendorf | 37 | 20 | 12 | 8 | 43:33 |
5. | TSV Friedberg | 31 | 20 | 11 | 9 | 40:43 |
6. | TSV Niederviehbach | 28 | 20 | 10 | 10 | 37:40 |
7. | VC Zschopau | 27 | 20 | 10 | 10 | 36:42 |
8. | SV DJK Taufkirchen | 24 | 20 | 8 | 12 | 33:42 |
9. | VGF Marktredwitz | 22 | 20 | 7 | 13 | 32:46 |
10. | VSV Oelsnitz | 21 | 20 | 7 | 13 | 31:41 |
11. | WWK VCO München | 7 | 20 | 2 | 18 | 13:54 |
Abschlusstabelle der Regionalliga Ost 2016/17:
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | ||
ges. | gew. | verl. | ||||
1. | VSV Oelsnitz | 39 | 18 | 12 | 6 | 45:25 |
2. | VSV Jena | 38 | 18 | 14 | 4 | 47:25 |
3. | VC Dresden II | 36 | 18 | 12 | 6 | 45:31 |
4. | Dresdner SSV | 33 | 18 | 12 | 6 | 40:31 |
5. | L.E. Volleys II | 33 | 18 | 11 | 7 | 43:30 |
6. | USV TU Dresden | 31 | 18 | 10 | 8 | 39:29 |
7. | SVC Nordhausen | 20 | 18 | 6 | 12 | 27:43 |
8. | Erfurter VC | 17 | 18 | 6 | 12 | 27:42 |
9. | SV Reudnitz | 16 | 18 | 6 | 12 | 22:44 |
10. | TSV Leipzig | 7 | 18 | 1 | 17 | 18:53 |
Die Abschlusstabelle der Regionalliga Ost 2015/16:
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | ||
ges. | gew. | verl. | ||||
1. | TSG Markkleeberg | 44 | 18 | 15 | 3 | 50:21 |
2. | VSV Jena | 36 | 18 | 12 | 6 | 41:28 |
3. | VC Dresden II | 35 | 18 | 12 | 6 | 45:29 |
4. | USV TU Dresden | 27 | 18 | 9 | 9 | 38:36 |
5. | VSV Oelsnitz | 26 | 18 | 9 | 9 | 36:36 |
6. | Erfurter VC | 26 | 18 | 9 | 9 | 37:39 |
7. | SV Reudnitz | 23 | 18 | 8 | 10 | 30:40 |
8. | VC Altenburg |
23 | 18 | 7 | 11 | 33:40 |
9. | L.E. Volleys II | 21 | 18 | 6 | 12 | 29:42 |
10. | SV Bad Düben | 9 | 18 | 3 | 15 | 23:51 |
Die Abschlusstabelle der Regionalliga Ost 2014/15:
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | ||
ges. | gew. | verl. | ||||
1. | VC Dresden II | 52 | 18 | 18 | 0 | 54:13 |
2. | VSV Oelsnitz | 41 | 18 | 13 | 5 | 45:23 |
3. | VC Altenburg | 35 | 18 | 12 | 6 | 40:26 |
4. | USV TU Dresden | 32 | 18 | 11 | 7 | 41:30 |
5. | VSV Jena | 25 | 18 | 9 | 9 | 36:36 |
6. | SV Reudnitz | 24 | 18 | 8 | 10 | 31:36 |
7. | TSG Markkleeberg | 20 | 18 | 6 | 12 | 27:43 |
8. | L.E. Volleys | 19 | 18 | 6 | 12 | 29:42 |
9. | SV Chemnitz-Harthau | 11 | 18 | 4 | 13 | 22:48 |
10. | Ohrdrufer SV | 11 | 18 | 2 | 15 | 19:47 |
Die Abschlusstabelle der Regionalliga Ost 2013/14:
Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | ||
ges. | gew. | verl. | ||||
1. | VC Gotha | 54 | 18 | 18 | 0 | 54:7 |
2. | VSV Oelsnitz | 33 | 18 | 11 | 7 | 38:28 |
3. | Chemnitzer PSV | 31 | 18 | 10 | 8 | 35:28 |
4. | SV Reudnitz | 29 | 18 | 10 | 8 | 35:34 |
5. | TSG Markkleeberg | 27 | 18 | 9 | 9 | 33:32 |
6. | Ohrdrufer SV | 24 | 18 | 7 | 11 | 31:37 |
7. | USV TU Dresden | 23 | 18 | 9 | 9 | 34:40 |
8. | Erfurter VC | 18 | 18 | 5 | 13 | 26:45 |
9. | TSV Leipzig | 17 | 18 | 6 | 12 | 25:41 |
10. | SV Unterwellenborn | 16 | 18 | 5 | 13 | 25:44 |