|
Aus der Chronik des VSV: |
||||||||
| April 1971 | Gründung als Familiensportgruppe der BSG Einheit Oelsnitz | |||||||
| 1971/72 | Teilnahme an den Punktspielen im Kreis | |||||||
| 1973 | Männer und Frauen gewinnen beim "Sportfest der Werktätigen", Kreismeistertitel der Männermannschaft, "Turnier der Freundschaft" mit Dynamo Cheb | |||||||
| 1978 | AK 13 männlich holt Spartakiadegold bei der Bezirksspartakiade in Karl-Marx-Stadt | |||||||
| 1983 | erstes Osterturnier | |||||||
| 1986 | Aufstieg der 1.Männermannschaft in die Bezirksklasse | |||||||
| 1987 | Auszeichnung als "Vorbildliche Sektion des DSVB der DDR" | |||||||
| 1990 | Männer- und Frauenmannschaften gewinnen letztmalig die FDGB-Pokale Gründung des VSV Oelsnitz e.V. als reiner Volleyballverein | |||||||
| 1991/92 | Einzug der Frauen ins Bezirkspokalfinale | |||||||
| 1993/94 | das Frauenteam erringt den Vogtlandmeistertitel und verteidigt ihn ein Jahr später erfolgreich | |||||||
| 1994/95 | der VSV verzeichnet seine bisher erfolgreichste Saison | |||||||
| 1 Frauen- und 2 Männermannschaften schaffen den Aufstieg | ||||||||
|
||||||||
| 1996 | der Verein begeht sein "25jähriges", 3 Jugendmannschaften steigen in das Wettspielsystem des neugegründeten Regionalverbandes Vogtland ein, die 1.Männermannschaft gewinnt den Bezirkspokal | |||||||
| 1997 | männliche A-Jugend wird Bezirksmeister und belegt bei der Sachsenmeisterschaft Platz 4, die Frauenmannschaft gewinnt den Bezirkspokal, die 1. Männermannschaft wird Bezirksmeister, das Osterturnier findet zum 15. Mal statt und wird zum 10. Mal von Banik Sokolov gewonnen | |||||||
| 1998 | die männliche A-Jugend wird zum 2. Mal Bezirksmeister, der Verein beginnt die Tradition Oelsnitzer Beachturniere im Stadtbad Oelsnitz, ein Senioren I Team wird Sachsenmeister und belegt beim Regionalausscheid Platz 2 | |||||||
| 1999 | VSV-Damenteam steigt in die Landesklasse auf, mit der 17. Auflage endet die Tradition des Osterturnieres, zum Abschluss wird VSV Oelsnitz Pokalsieger bei den Herren, Matthias Hanitzsch wird als "Bester Nachwuchsvolley-baller des Vogtlandes" geehrt | |||||||
| 2000 | Die 1. Männermannschaft gewinnt in der Landesklasse und steigt zur Sachsenliga auf. Im Sachsenpokal erreicht sie das Endspiel und unterliegt dem Chemnitzer PSV mit 2:3. Die nach einem Jahr Pause neu gegründete 2. Männermannschaft schafft den Aufstieg zur Vogtlandliga. Auf Platz 5 beschließt die Frauenmannschaft die Landesklassensaison sehr vielversprechend. Michael Degenkolb wird als "Bester Nachwuchsvolleyballer des Vogtlandes" ausgezeichnet. | |||||||
| 2001 | VSV ist Gastgeber des Juniorinnen-Länderspiels Deutschland - Spanien, fast 700 Zuschauer erleben den 3:0 Erfolg der deutschen Mädels. | |||||||
| 2002 | 1. Damenmannschaft belegt 3. Platz in der Landesklasse West, 1. Oelsnitzer Sperkenturnier wird ausgetragen | |||||||
| 2003 | VSV organisiert Trainignslager der U-20 Juniorinnennationalmannschaft, die sich im Vogtland auf die Junioren-WM vorbereitet, männliche A-Jugend wird Vogtlandmeister und Pokalsieger | |||||||
| 2004 | größter Erfolg der Vereinsgeschichte: 1. Herrenmannschaft wird Sachsenmeister und steigt in die Regionalliga auf | |||||||
| 2005 | Unsere 1.Männermannschaft belegt bei der Sportlerumfrage des Vogtlandes nach der "Mannschaft des Jahres 2004" einen hervorragenden 2.Platz. Im Sächsischen Pokalfinale unterliegt das Team in Grimma den Zweitbundesligisten GSVE Delitzsch mit 0:3 Sätzen. Die 1.Damenmannschaft wird Bezirksmeister und erkämpft sich den sofortigen Wiederaufstieg in die Sachsenklasse. Bei den Bezirksmeisterschaften der Jugend erspielt sich unsere B-Jugend/männlich die Silbermedaille. Eckardt Scharf wird als neuer 1.Vorsitzender des Vereins gewählt. |
|||||||
| 2006 | 1. Männermannschaft wird 6. der Regionalliga Ost 1. Damenmannschaft fusioniert mit dem TSV Plauen |
|||||||
| 2007 | 1. Männermannschaft gewinnt den Sachsenpokal, wird 5. der Regionalliga Ost und belegt den 3. Platz bei der Wahl zum Vogtlandsportler des Jahres 1. Damenmannschaft sichert am letzten Spieltag den Klassenerhalt in der Bezirksliga Chemnitz |
|||||||
| 2008 | Die 1. Männermannschaft wird zur Mannschaft des Jahres 2007 im Vogtland gewählt und wird 6. der Regionalliga Ost Beiden Damenmannschaften gelingt der Aufstieg in die nächste Spielklasse. Die 1. Mannschaft spielt fortan in der Landesklasse West, die 2. Mannschaft in der Bezirksliga Chemnitz. |
|||||||
| 2009 | Die 1. Damenmannschaft belegt bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres 2008 im Vogtland einen fantastischen 2. Platz. Außerdem gelingt den VSV-Mädels der Aufstieg in die Sachsenliga. |
|||||||
| 2010 | Die 1. Damenmannschaft belegt bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres 2009 im Vogtland erneut einen fantastischen 2. Platz. Die 1. Herrenmannschaft belegt einen tollen 3. Platz in der Regionalliga Ost. |
|||||||
| 2011 | Die 1. Herrenmannschaft gewinnt die Wahl zur Mannschaft des Jahres 2010 im Vogtland und erzielt in der Regionalliga das beste Saisonergebnis mit 26:10 Punkten und Rang 3. |
|||||||
| 2012 | Die 1. Herrenmannschaft holt sich zum 2.Mal in Folge den Titel der Mannschaft des Jahres. Mit einem fantastischen 2. Platz in der Regionalliga gelingt zudem der Aufstieg
in die neue 3. Bundesliga. Die 1. Damenmannschaft erspielt sich den 3. Platz in der Sachsenliga. |
|||||||